ALESTER1100
種類 | 切削油(天然植物油由来) |
---|---|
系統 | 脂肪酸メチルエステル系(天然植物油由来) |
外観 | 淡黄色〜無色透明 |
色相 | 1.0〜L2.5 |
動粘度(40℃)m㎡/s | 4.740〜45.30m㎡/s ※1 |
引火点 (COD) | 176〜294℃ |
銅板腐食(100℃1hr1) | 1 |
脂肪油分 mass% | 90以上 |
硫黄分 | -- |
主用途 | 非鉄金属・低炭素鋼・ステンレス・低合金鋼等、軽・重切削加工 |
ALESTER1200
種類 | 研削油(天然植物油由来) |
---|---|
系統 | 脂肪酸メチルエステル系(天然植物油由来) |
外観 | 淡黄色〜無色透明 |
色相 | 1.0〜L2.5 |
動粘度(40℃)m㎡/s | 4.740〜45.30m㎡/s ※1 |
引火点(COD) | 176〜294℃ |
銅板腐食(100℃1hr1) | 1 |
脂肪油分 mass% | 90以上 |
硫黄分 | -- |
主用途 | 非鉄金属・低炭素鋼・ステンレス・各合金鋼(要ご相談)等の研削加工 |
ALESTER1300
種類 | 圧延油(天然植物油由来) |
---|---|
系統 | 脂肪酸メチルエステル系(天然植物油由来) |
外観 | 淡黄色〜無色透明 |
色相 | 1.0〜L2.5 |
動粘度(40℃)m㎡/s | 4.740〜45.30m㎡/s ※1 |
引火点(COD) | 176〜294℃ |
銅板腐食(100℃1hr1) | 1 |
脂肪油分 mass% | 90以上 |
硫黄分 | -- |
主用途 | 非鉄金属・低炭素鋼・ステンレス・各合金鋼(要ご相談)等の圧延加工 |
ALESTER1400
種類 | 作動油(天然植物油由来) |
---|---|
系統 | 脂肪酸メチルエステル系(天然植物油由来) |
外観 | 淡黄色〜無色透明 |
色相 | 1.0〜L2.5 |
動粘度(40℃)m㎡/s | 4.740〜45.30m㎡/s ※1 |
引火点(COD) | 176〜294℃ |
銅板腐食(100℃1hr1) | 1 |
脂肪油分 mass% | 90以上 |
硫黄分 | -- |
主用途 | 高圧から低圧の電動・エンジン油圧・ポンプ及び手動の油圧ポンプの作動油 |
ALESTER1500
種類 | 潤滑油(天然植物油由来) |
---|---|
系統 | 脂肪酸メチルエステル系(天然植物油由来) |
外観 | 淡黄色〜無色透明 |
色相 | 1.0〜L2.5 |
動粘度(40℃)m㎡/s | 4.740〜45.30m㎡/s ※1 |
引火点(COD) | 176〜294℃ |
銅板腐食(100℃1hr1) | 1 |
脂肪油分 mass% | 90以上 |
硫黄分 | -- |
主用途 | 高圧から低圧の潤滑を要求する・設備・機器の潤滑油 |
ALESTER1800
種類 | 金属加工油(天然植物油由来) |
---|---|
系統 | エマルジョンタイプ水溶性金属加工油 |
希釈液外観 | 乳白色 |
pH | 8.0〜9.0 |
表面張力 | -- |
防錆性 | -- |
動粘度(40℃)m㎡/s | 4.740〜45.30m㎡/s ※1 |
引火点(COD) | なし |
主用途 | 高圧から低圧の水溶性金属加工油を要求する設備・機器の加工 |
ALESTER ABF-H
種類 | 冷暖房・ボイラー等燃料用 |
---|---|
系統 | 脂肪酸メチルエステル系 |
外観 | 淡黄色〜無色透明 |
色相 | 1.0〜L2.5 |
動粘度(40℃)m㎡/s | 4.740〜45.30m㎡/s ※1 |
引火点(COD) | 176〜294℃ |
銅板腐食(100℃1hr1) | 1 |
脂肪油分 mass% | 90以上 |
硫黄分 | -- |
主用途 | 冷暖房・ボイラー等燃料を要求する・設備 |
※1カスタマイズにより記載範囲内で変動します。(VG5〜VG46) |
---|
商標登録証 商標名:ALESTER 登録第:5943551号 |